| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 122 | 129 | 132 | |||||
| Wähler | 79 | 67,5 | 84 | 70,6 | -3,1 | 92 | 69,7 | -2,2 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 6,3 | 1 | 1,2 | 5,1 | 0 | 0,0 | 6,3 |
| Gültige Stimmen | 74 | 93,7 | 83 | 98,8 | -5,1 | 92 | 100,0 | -6,3 |
| CDU | 33 | 44,6 | 34 | 41,0 | 3,6 | 35 | 38,0 | 6,6 |
| SPD | 24 | 32,4 | 40 | 48,2 | -15,8 | 33 | 35,9 | -3,5 |
| GRÜNE | 6 | 8,1 | 3 | 3,6 | 4,5 | 4 | 4,3 | 3,8 |
| FDP | 2 | 2,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | 16 | 17,4 | -14,7 |
| REP | 2 | 2,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,2 | 0,5 |
| PDS | 3 | 4,1 | 0 | 0,0 | 4,1 | 1 | 1,1 | 3,0 |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 2,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | 0 | 0,0 | 2,7 |
| GRAUE | 0 | 0,0 | 1 | 1,2 | -1,2 | - | - | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| NPD | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| CM | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 1,4 | - | - | 1,4 |
| BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ZENTRUM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Deutschland | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Unabhängige Kandidaten | 1 | 1,4 | - | - | 1,4 | - | - | 1,4 |
| AUFBRUCH | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| DP | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| PSG | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Sonstige | - | - | 2 | 2,4 | - | 1 | 1,1 | - |
| Forstmehren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 44,6 |
32,4 |
8,1 |
2,7 |
12,3 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 3,6 |
4,5 |
1,5 |
6,3 |
6,6 |
3,8 |
7,9 |
||||
-15,8 |
-3,5 |
-14,7 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||||
| 41,0 |
48,2 |
3,6 |
1,2 |
6,0 |
38,0 |
35,9 |
4,3 |
17,4 |
4,4 |
|||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |||